✅ Il prodotto è disponibile per la spedizione
Se si desidera invece ritirare in negozio, è necessario attendere l'email di conferma che viene inviata dopo aver completato l'acquisto online, solo quando il prodotto è effettivamente disponibile nel punto vendita selezionato.
Puez 3 DST W Shorts (Premium Navy)
€80,00 €40,00
SALEWA – TABELLA MISURE ABBIGLIAMENTO DONNA
INT/ES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE* | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
ALT. TOT. (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 | 178-181 | 180-183 |
TORACE (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 112-115 | 114-117 |
VITA (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-95 | 96-99 |
FIANCO (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Taglia | 38/32, 40/34, 42/36, 44/38, 46/40, 48/42 |
---|
Prodotti correlati
-57%
-20%
-50%
-54%
-20%
-57%
-58%